Tulokset
| Kivääri |
Pistooli sov. + 2 keilaa |
|||||||
| 1. | Ari Olli | 74p | 1. | Toni Saariaho | 40 + 2 | |||
| 2. | Heikki Inki | 68p | 2. | Heikki Inki | 38 + 2 | |||
| 3. | Päiviö Roukala | 65p | 3. | Petri Estala | 37 + 2 | |||
| 4. | Matti Tenkula | 56p | 4. | Ari Olli | 33 + 2 (5A) | |||
| 5. | Toni Saariaho | 51p | 5. | Ilkka Jylhä | 33 + 2 (3A) | |||
| 6. | Marko Pesonen | 50p | 6. | Juha Tömisevä | 27 + 2 | |||
| 7. | Petri Estala | 46p | 7. | Matti Tenkula | 26 + 2 | |||
| 8. | Juha Tömisevä | 42p | 8. | Marko Pesonen | 21 + 2 | |||
| 9. | Markus Lindberg | 25p | ||||||
| 10. | Jaki Silvennoinen | 18p | ||||||
| 11. | Ilkka Jylhä | 16p | ||||||
| Pistooli, koulu |
MP5 |
|||||||
| 1. | Toni Saariaho | 77p | 1. | Heikki Inki | 168p | |||
| 2. | Marko Pesonen | 72p | 2. | Marko Pesonen | 141p | |||
| 3. | Juha Tömisevä | 65p | 3. | Matti Tenkula | 138p | |||
| 4. | Petri Estala | 64p | 4. | Jaki Silvennoinen | 136p | |||
| 5. | Matti Tenkula | 61p | 5. | Toni Saariaho | 134p | |||
| 6. | Ilkka Jylhä | 60p | 6. | Juha Tömisevä | 128p | |||
| 7. | Ari Olli | 55p | 7. | Ilkka Jylhä | 127p | |||
| 8. | Heikki Inki | 50p | 8. | Ari Olli | 122p | |||
| 9. | Markus Lindberg | 23p | 9. | Markus Lindberg | 105p | |||











Paluu Toiminta-sivulle